目前的熱門趨勢 - Google 搜尋趨勢
趨勢地區
search
趨勢開始
- 過去 4 小時
- 過去 24 小時
- 過去 48 小時
- 過去 7 天
類別
- 所有類別-
- 汽車與交通工具-
- 其他-
- 法律與政府-
- 政治-
- 科技-
- 科學-
- 美容與時尚-
- 娛樂-
- 旅遊與運輸工具-
- 氣候-
- 商業與財經-
- 遊戲-
- 運動-
- 興趣與休閒-
- 餐飲-
- 購物-
- 職業與教育-
- 醫療保健-
- 寵物與動物-
趨勢狀態
只顯示活躍的趨勢
排序依據
- 名稱
- 搜尋量
- 回訪率
- 關聯性近期熱門趨勢
- csv下載 CSV
- content_copy複製到剪貼簿
- rss_feedRSS 動態消息
Google 搜尋趨勢 search | 趨勢詳細資料 | 過去 24 小時 | |||
|---|---|---|---|---|---|
普發 2 萬 1萬+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 6 小時前 | 1萬+ arrow_upward 1,000% | 6 小時前 trending_up 活躍 | |||
王妃天崩開局 2萬+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 23 小時前 | 2萬+ arrow_upward 1,000% | 23 小時前 trending_up 活躍 | |||
遠大 1萬+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 50 分鐘前 | 1萬+ arrow_upward 1,000% | 50 分鐘前 trending_up 活躍 | |||
違規 停車 1萬+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 8 小時前 | 1萬+ arrow_upward 1,000% | 8 小時前 trending_up 活躍 | |||
麗 寶 樂園 1萬+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 20 小時前 | 1萬+ arrow_upward 1,000% | 20 小時前 trending_up 活躍 | |||
台 股 斷 頭 5000+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 2 小時前 | 5000+ arrow_upward 1,000% | 2 小時前 trending_up 活躍 | |||
郭哲榮 1萬+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 5 小時前 | 1萬+ arrow_upward 700% | 5 小時前 trending_up 活躍 | |||
mama 2026 2000+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 5 小時前 | 2000+ arrow_upward 500% | 5 小時前 trending_up 活躍 | |||
秦慧珠 5000+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 5 小時前 | 5000+ arrow_upward 600% | 5 小時前 trending_up 活躍 | |||
國巨 2萬+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 6 小時前 | 2萬+ arrow_upward 200% | 6 小時前 trending_up 活躍 | |||
mama 2000+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 5 小時前 | 2000+ arrow_upward 700% | 5 小時前 trending_up 活躍 | |||
郭忠祐 1000+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 3 小時前 | 1000+ arrow_upward 1,000% | 3 小時前 trending_up 活躍 | |||
emt 1000+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 6 小時前 | 1000+ arrow_upward 800% | 6 小時前 trending_up 活躍 | |||
mama直播 1000+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 2 小時前 | 1000+ arrow_upward 600% | 2 小時前 trending_up 活躍 | |||
游戏 2000+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 10 小時前 | 2000+ arrow_upward 1,000% | 10 小時前 trending_up 活躍 | |||
hbl 1000+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 7 小時前 | 1000+ arrow_upward 400% | 7 小時前 trending_up 活躍 | |||
行政院人事行政总处 2000+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 11 小時前 | 2000+ arrow_upward 1,000% | 11 小時前 trending_up 活躍 | |||
老農 津貼 5000+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 12 小時前 | 5000+ arrow_upward 1,000% | 12 小時前 trending_up 活躍 | |||
利率 2000+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 7 小時前 | 2000+ arrow_upward 1,000% | 7 小時前 trending_up 活躍 | |||
ant stock 5000+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 20 小時前 | 5000+ arrow_upward 1,000% | 20 小時前 trending_up 活躍 | |||
張宇 2000+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 23 小時前 | 2000+ arrow_upward 800% | 23 小時前 trending_up 活躍 | |||
謝金 河 2000+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 3 小時前 | 2000+ arrow_upward 1,000% | 3 小時前 trending_up 活躍 | |||
iu 500+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 5 小時前 | 500+ arrow_upward 200% | 5 小時前 trending_up 活躍 | |||
dateline 500+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 5 小時前 | 500+ arrow_upward 400% | 5 小時前 trending_up 活躍 | |||
追加 預算 1000+ 次搜尋 · trending_up 活躍 · 30 分鐘前 | 1000+ arrow_upward 1,000% | 30 分鐘前 trending_up 活躍 | |||
每頁列數
25
- 15
- 25
- 50